- HOME
- 報酬料金
報酬料金
報酬料金
報酬表はあくまで目安です。御社の労働者数、委託の内容、予算等に応じてご相談の上、決定させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
②社会保険算定基礎届:原則、包括受託報酬の1ヶ月分と致します。
③就業規則 ※全て税別
■ご契約種類
包括受託報酬 | 労働社会保険諸法令に基づく相談・事務代理および代行業務を行います。又、ご希望に応じて給与計算業務をオプションとして受託させていただきます。 |
---|---|
顧問報酬 | 人事労務・賃金・労働に関する相談・助言・指導等のアドバイスを行います。 |
スポット契約 | 顧問契約なしの方。 |
■包括受託報酬・顧問報酬(月額)
※全て税別社員人数 | 包括受託報酬 | 顧問報酬 |
---|---|---|
1~4人 | 15,000円~ | 別途お見積り致します |
5~9人 | 20,000円~ | |
10~14人 | 25,000円~ | |
15~19人 | 30,000円~ | |
20~29人 | 40,000円~ | |
30~39人 | 50,000円~ | |
40人以上 | 別途お見積り致します |
※包括受託報酬については、事務処理の方法(入退社の頻度等)や業種(建設業・食品加工業・林業等)により異なります。
※依頼内容が広範囲になるに従い増額致します。
※人数の計算で、パート・アルバイト(社会保険未加入)の方は、0.5人としてカウント致します。
※顧問報酬につきましては、月の訪問回数や電話・メール等の相談の回数等により報酬金額が異なります。
※包括受託報酬で契約されていても届出書類の種類により別途料金が掛かるものがございますのでお問い合わせください。
■給与計算業務受託報酬
※全て税別計算人数 | 給与計算業務受託報酬 |
---|---|
1~14人 | 基本料15,000円+(人数×1,000円~) |
15~29人 | 基本料20,000円+(人数×1,000円~) |
30人以上 | 基本料30,000円+(人数×1,000円~) |
※(1,000円~)とは、タイムカード集計・受託内容・受託範囲・入力項目数・作成するデータの種類に応じて増額します。
※賞与計算の報酬は、給与計算業務(月額)と同様の計算になります。
※年末調整業務は、行っておりません。税理士に委託致します。
■別途料金(契約クライアント)
①労働保険料概算・確定申告:原則、包括受託報酬の1ヶ月分と致します。②社会保険算定基礎届:原則、包括受託報酬の1ヶ月分と致します。
③就業規則 ※全て税別
就業規則新規作成 | 80,000円~ |
---|---|
就業規則見直し(変更等) | 50,000円~ |
その他規程 | 50,000円~ |
■スポット契約
就業規則 ※全て税別就業規則新規作成 | 150,000円~ |
---|---|
就業規則見直し(変更等) | 120,000円~ |
その他規程 | 100,000円~ |
※内容により金額が変わりますので、お問い合わせください。
■個別料金表
【労働基準法関係】 ※全て税別内 容 | 回数等 | 包括顧問 | スポット |
---|---|---|---|
時間外労働・休日労働に関する協定書 | 1事業所につき | 5,000~ | 30,000~ |
変形労働時間制に関する協定書(1年単位等) | 1事業所につき | 5,000 | 30,000~ |
その他労使協定(監督署届出分) | 1事業所につき | 5,000 | 30,000~ |
是正報告書作成 | 1回につき | 5,000 | 30,000~ |
労働基準監督署調査(調査立会) | 1回につき | 30,000~ | 要相談 |
就業規則 | 1事業所につき | 80,000~ | 150,000~ |
賃金規程 | 1事業所につき | 50,000~ | 100,000~ |
育児・介護休業規程 | 1事業所につき | 50,000~ | 100,000~ |
その他各種諸規程 | 1事業所につき | 50,000~ | 100,000~ |
その他各種労働基準法関係手続き | - | 5,000~ | 10,000~ |
【労働保険関係】 ※全て税別
内 容 | 回数等 | 包括顧問 | スポット |
---|---|---|---|
労働保険成立届 | - | 25,000~ | 50,000~ |
労働保険廃止届 | - | 25,000~ | 50,000~ |
有期事業総括表 | - | 無料 | 10,000~ |
労働保険概算保険料申告及び提出 | 1回につき | 1ヶ月分の顧問受託報酬 | 50,000~ |
【労災保険・安全衛生関係】 ※全て税別
内 容 | 回数等 | 包括顧問 | スポット |
---|---|---|---|
労災保険療養(補償)給付 5号・16号の3 | 1件につき | 無料 | 10,000~ |
労災保険療養の費用請求書 7(1)・16号の5 | 1回につき | 無料 | 10,000~ |
労災保険死傷病報告 24号・23号 | 1回につき | 無料 | 10,000~ |
第三者行為災害届 | 1回につき | 無料 | 30,000~ |
労災保険指定病院変更届 6号・16号の4 | 1回につき | 無料 | 10,000~ |
労災保険休業(補償)給付 8号・16号の6 | 初回 | 無料 | 30,000~ |
労災保険休業(補償)給付 | 2回目以降 | 無料 | 20,000~ |
障害補償給付支給申請書 10号 | 1回につき | 無料 | 50,000~ |
労災保険葬祭料請求書 | 1回につき | 無料 | 20,000~ |
労災保険遺族補償給付支給請求書 | 1回につき | 無料 | 50,000~ |
労働保険名称所在地等変更届 | 1回につき | 無料 | 10,000~ |
労働保険継続一括手続き | 1所につき | 無料 | 10,000~ |
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書 | 1所につき | 5,000~ | 10,000~ |
産業医・衛生管理者・安全管理者・定期健康診断報告書等 | 1回につき | 無料 | 10,000~ |
その他各種労災・安全衛生関係手続き | - | 5,000~ | 10,000~ |
※雇用・社会保険等のスポット料金は、お問い合わせください。